
Gerando impacto real da indústria com a Globant Enterprise AI
Tenha acesso a inúmeros casos de uso e gere resultados de negócio concretos
| Agente | Estudo de caso | Problema | Solução | Valor agregado |
|---|---|---|---|---|
Financial Health AI Agent | Gerenciamento de dívidas | Os clientes carecem de orientação, aumentando a carga de trabalho dos agentes e as decisões ruins. | Analise as despesas, sugira refinanciamento e automatize as interações. | Better financial health with personalized tips and DIY debt solutions. |
AI-Powered Dispute Resolution Agent | Disputas sobre cartões de crédito | As disputas manuais levaram a atrasos, ineficiência e baixa satisfação. | Automatiza disputas para agilizar as resoluções e melhorar a experiência. | Faster disputes with automated classification, evidence, and notifications. |
Debt Collection Agent | Cobrança de dívidas | Os cobradores de dívidas tiveram dificuldades com dados de chamadas não estruturados. | Resume as chamadas, classifica as chamadas e analisa o sentimento. | Better tracking, smarter classifications, and improved payment assessment. |
Trade Execution Agent | Execução de transações | Executar transações de forma eficaz no mercado | Executa ordens de negociação com base em recomendações estratégicas. | Maximizes profit and minimizes market impact |
Strategy Agent | Estratégia de negociação | Tomar decisões comerciais informadas | Determina ações comerciais com base em análises | Optimizes portfolio allocation and manages risk |
Analysis Agent | Análise de mercado | Identificar sinais e tendências de negociação | Analisa dados de mercado para gerar sinais acionáveis | Provides data-driven insights for trading decisions |
Data Gathering Agent | Coleta de dados de mercado | Reunir informações financeiras relevantes | Coleta e agrega dados de mercado | Ensures timely and reliable data for analysis |
Approval Agent | Aprovação de empréstimos | Tomar decisões finais sobre pedidos de empréstimo | Avalia o risco de crédito e os controles de conformidade regulamentar | Streamlines loan approval process |
Credit Risk Agent | Avaliação de risco de crédito | Avaliar a capacidade de crédito dos solicitantes | Avalia o risco de crédito com base em dados históricos | Reduces default risk and improves lending decisions |
Intake Agent | Processamento de pedidos de empréstimo | Processar com eficiência os pedidos de empréstimo | Coleta e verifica dados de aplicativos | Speeds up loan processing and improves accuracy |
Finance Advisor Agent | Aconselhamento financeiro pessoal | Fornecer consultoria e planejamento financeiro | Fornece orientação orçamentária e de investimento | Enhances financial literacy and decision-making |
Transaction Monitor Agent | Detecção de fraudes | Monitorar transações em busca de atividades suspeitas | Analisa dados de transações em busca de anomalias | Reduces fraud risk and enhances security |
Portfolio Analyzer Agent | Análise de portfólio de investimentos | Analisar o desempenho dos investimentos | Avalia as métricas do portfólio e gera percepções | Improves investment strategies and performance |
Customer Support Agent | Atendimento ao cliente | Gerenciar consultas e solicitações de assistência de clientes | Fornece assistência e informações aos clientes | Enhances customer satisfaction and retention |

Aproveite a criação de agentes personalizados e sem código com o Globant Enterprise AI

Um Agente feito com GEAI obteve o melhor desempenho no SWE-Bench-Lite.
MAKE IT HAPPEN















