
Generando impacto en la industria del mundo real con Globant Enterprise AI
Accede a una infinidad de casos de uso e impulsa resultados comerciales tangibles
| Agente | Caso práctico | Problema | Solución | Valor añadido |
|---|---|---|---|---|
Financial Health AI Agent | Gestión de la deuda | Los clientes carecen de orientación, lo que aumenta la carga de trabajo de los agentes y las malas decisiones. | Analiza el gasto, sugiere refinanciaciones y automatiza las interacciones. | Mejor salud financiera con consejos personalizados y soluciones de endeudamiento DIY. |
AI-Powered Dispute Resolution Agent | Disputas sobre tarjetas de crédito | Las disputas manuales provocaban demoras, ineficacia y escasa satisfacción. | Automatiza los litigios para agilizar las resoluciones y mejorar la experiencia. | Disputas más rápidas con clasificación, pruebas y notificaciones automatizadas. |
Debt Collection Agent | Cobro de deudas | Los cobradores de deudas luchaban con datos de llamadas no estructurados. | Resume las llamadas, las clasifica y analiza el sentimiento. | Mejor seguimiento, clasificaciones más inteligentes y mejor evaluación de los pagos. |
Trade Execution Agent | Ejecución de operaciones | Ejecutar eficazmente las operaciones en el mercado | Ejecuta órdenes de negociación basadas en recomendaciones estratégicas | Maximiza los beneficios y minimiza el impacto en el mercado |
Strategy Agent | Estrategia de negociación | Tomar decisiones comerciales con conocimiento de causa | Determina acciones comerciales basadas en el análisis | Optimiza la asignación de carteras y gestiona el riesgo |
Analysis Agent | Análisis del mercado | Identificar señales y tendencias comerciales | Analiza los datos del mercado para generar señales procesables | Proporciona información basada en datos para la toma de decisiones comerciales. |
Data Gathering Agent | Recopilación de datos de mercado | Recopilar de información financiera pertinente | Recopila y agrega datos de mercado | Garantiza datos oportunos y fiables para el análisis |
Approval Agent | Aprobación de préstamos | Tomar decisiones finales sobre las solicitudes de préstamo | Evalúa el riesgo crediticio y los controles de cumplimiento regulatorio | Agiliza el proceso de aprobación de préstamos |
Credit Risk Agent | Evaluación del riesgo de crédito | Evaluar la solvencia de los solicitantes | Evalúa el riesgo crediticio basándose en datos históricos | Reduce el riesgo de impago y mejora las decisiones de préstamo |
Intake Agent | Tramitación de solicitudes de préstamo | Tramitar de forma eficaz las solicitudes de préstamo | Recopila y verifica los datos de la solicitud | Acelera la tramitación de los préstamos y mejora la precisión |
Finance Advisor Agent | Asesoramiento financiero personal | Brindar asesoramiento y planificación financiera | Ofrece orientación sobre presupuestos e inversiones | Mejora la cultura financiera y la toma de decisiones |
Transaction Monitor Agent | Detección de fraudes | Controlar las transacciones para detectar actividades sospechosas | Analiza los datos de las transacciones en busca de anomalías | Reduce el riesgo de fraude y mejora la seguridad |
Portfolio Analyzer Agent | Análisis de la cartera de inversiones | Analizar el rendimiento de las inversiones | Evalúa las métricas de la cartera y genera perspectivas | Mejora las estrategias de inversión y los resultados |
Customer Support Agent | Atención al cliente | Gestionar las consultas y solicitudes de asistencia de los clientes | Proporciona asistencia e información a los clientes | Mejora la satisfacción y retención de clientes |

Disfruta de la creación de agentes personalizada y sin código con Globant Enterprise AI

Un Agente hecho con GEAI logró el mejor desempeño en SWE-Bench-Lite.
MAKE IT HAPPEN















